Merkkihypyt 28.5.2016
MERKKIHYPYT 2016
Tulokset
MINIMERKKI
Erin Söderström
Eevi Majonen
Sebastian Lehti
Roni Turja
Nestori Oikarainen
Erika Ojala
PERUSMERKKI PIENET
Saara Kinnunen
Isabella Ahdinkallio
Siiri Sundell
Ella Sohi
Jasper Tuomivaara
Helmi Kiviniemi
Nico Jääskeläinen
Meeri Manninen
Andreas Koskela
Eva Mikkola
Petra Käyrä
Ville Halonen
Jenna Järvelä
Noora Huttunen
Malla Lågas
Elma Tennilä
Emil Lahti
Aino Lahti
Amanda Laaksonen
Elja Lusa
Ukko Väisänen
Milla Manninen
Anni Kitunen
Lotta Pulkkinen
Elli-Emilia Torkkel
Casper Kettunen
Atte Väänänen
Perhemerkki
1. Laura ja Anssi Nivala, , 2009 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 3. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 36,00 | 2. | |||||||||
101A | 1 | 1,0 | 4,0 | 7,5 | 5,5 | 17,00 | 17,00 | 53,00 | 53,00 | ||||||||||
3,0 | 4,7 | 7,2 | 5,8 | ||||||||||||||||
2. Salli, Tyyne ja Katja Vahtikari, , 2009 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 2. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 18,00 | 18,00 | 36,50 | 36,50 | 1. | |||||||||
101A | 1 | 1,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 15,00 | 15,00 | 51,50 | 51,50 | ||||||||||
3,0 | 5,8 | 6,0 | 5,3 | ||||||||||||||||
3. Simppa, Aino ja Suvi Ojanperä, , 2009 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 3. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 15,50 | 15,50 | 33,50 | 33,50 | 4. | |||||||||
101A | 1 | 1,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 17,50 | 17,50 | 51,00 | 51,00 | ||||||||||
3,0 | 6,2 | 5,5 | 5,3 | ||||||||||||||||
4. Minttu, Lilja ja Pietari Kiviharju, , 2008 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 1. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 6,0 | 4,5 | 5,5 | 16,00 | 16,00 | 35,00 | 35,00 | 3. | |||||||||
101A | 1 | 1,0 | 6,0 | 0,0 | 6,5 | 12,50 | 12,50 | 47,50 | 47,50 | ||||||||||
3,0 | 6,3 | 3,5 | 6,0 |
Timanttimerkki
1. Taina Karvonen, , 1989 | |||||||||||||||||||
101A | 1 | 1,4 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 18,50 | 25,90 | 25,90 | 25,90 | 2. | |||||||||
401A | 1 | 1,8 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 18,00 | 32,40 | 58,30 | 58,30 | 2. | |||||||||
203B | 1 | 2,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,00 | 34,50 | 92,80 | 92,80 | 2. | |||||||||
303B | 1 | 2,4 | 6,5 | 6,5 | 5,0 | 18,00 | 43,20 | 136,00 | 136,00 | 2. | |||||||||
105B | 1 | 2,6 | 7,5 | 7,0 | 6,0 | 20,50 | 53,30 | 189,30 | 189,30 | 2. | |||||||||
405C | 3 | 2,7 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 18,50 | 49,95 | 239,25 | 239,25 | 2. | |||||||||
5134D | 1 | 2,6 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 16,50 | 42,90 | 282,15 | 282,15 | 1. | |||||||||
5233D | 3 | 2,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 19,50 | 46,80 | 328,95 | 328,95 | ||||||||||
18,2 | 6,3 | 6,0 | 5,8 | ||||||||||||||||
2. Roosa Kanerva, , 1999 | |||||||||||||||||||
5231D | 1 | 2,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 21,00 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 1. | |||||||||
101A | 1 | 1,4 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 23,50 | 32,90 | 77,00 | 77,00 | 1. | |||||||||
301A | 1 | 1,8 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 20,00 | 36,00 | 113,00 | 113,00 | 1. | |||||||||
303B | 1 | 2,4 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 19,00 | 45,60 | 158,60 | 158,60 | 1. | |||||||||
403B | 1 | 2,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 19,50 | 46,80 | 205,40 | 205,40 | 1. | |||||||||
105B | 1 | 2,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 16,50 | 42,90 | 248,30 | 248,30 | 1. | |||||||||
205C | 3 | 2,8 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 12,00 | 33,60 | 281,90 | 281,90 | 2. | |||||||||
5233D | 1 | 2,5 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 15,00 | 37,50 | 319,40 | 319,40 | ||||||||||
18,0 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | ||||||||||||||||
3. Joona Heinonen, , 2001 | |||||||||||||||||||
101A | 1 | 1,4 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 17,00 | 23,80 | 23,80 | 23,80 | 3. | |||||||||
201A | 1 | 1,7 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 16,50 | 28,05 | 51,85 | 51,85 | 3. | |||||||||
403C | 1 | 2,2 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 17,00 | 37,40 | 89,25 | 89,25 | 3. | |||||||||
303C | 1 | 2,1 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 11,50 | 24,15 | 113,40 | 113,40 | 3. | |||||||||
5231D | 3 | 2,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | -2 | 10,50 | 21,00 | 134,40 | 134,40 | 3. | ||||||||
5233D | 3 | 2,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 16,50 | 39,60 | 174,00 | 174,00 | 3. | |||||||||
105C | 1 | 2,4 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 17,00 | 40,80 | 214,80 | 214,80 | 3. | |||||||||
405C | 3 | 2,7 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 14,50 | 39,15 | 253,95 | 253,95 | ||||||||||
16,9 | 5,2 | 5,3 | 5,4 |
Kultamerkki, kerrokset
1. Sofia Sihvonen, , 2002 | |||||||||||||||||||
103B | 7,5 | 1,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 19,50 | 31,20 | 31,20 | 31,20 | 1. | |||||||||
403B | 7,5 | 2,1 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 22,00 | 46,20 | 77,40 | 77,40 | 1. | |||||||||
201B | 5 | 1,6 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 20,00 | 32,00 | 109,40 | 109,40 | 1. | |||||||||
301B | 7,5 | 1,9 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 16,50 | 31,35 | 140,75 | 140,75 | 1. | |||||||||
105B | 7,5 | 2,4 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 14,00 | 33,60 | 174,35 | 174,35 | 1. | |||||||||
405C | 7,5 | 2,7 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 14,00 | 37,80 | 212,15 | 212,15 | ||||||||||
7,0 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | ||||||||||||||||
2. Daniel Kabonen, , 2004 | |||||||||||||||||||
401B | 7,5 | 1,4 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 21,50 | 30,10 | 30,10 | 30,10 | 2. | |||||||||
201B | 7,5 | 1,8 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 17,00 | 30,60 | 60,70 | 60,70 | 2. | |||||||||
103B | 7,5 | 1,6 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 17,50 | 28,00 | 88,70 | 88,70 | 2. | |||||||||
301B | 7,5 | 1,9 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 16,50 | 31,35 | 120,05 | 120,05 | 2. | |||||||||
403B | 7,5 | 2,1 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 15,00 | 31,50 | 151,55 | 151,55 | 2. | |||||||||
105C | 5 | 2,4 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 15,00 | 36,00 | 187,55 | 187,55 | ||||||||||
6,4 | 5,6 | 5,4 | 6,1 | ||||||||||||||||
3. Odessa Käck, , 2005 | |||||||||||||||||||
101C | 5 | 1,2 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 18,00 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 3. | |||||||||
401C | 5 | 1,4 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 15,50 | 21,70 | 43,30 | 43,30 | 3. | |||||||||
201C | 5 | 1,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 16,00 | 24,00 | 67,30 | 67,30 | 3. | |||||||||
301C | 5 | 1,6 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 17,50 | 28,00 | 95,30 | 95,30 | 3. | |||||||||
103B | 5 | 1,7 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 18,00 | 30,60 | 125,90 | 125,90 | 3. | |||||||||
403C | 5 | 2,2 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 16,00 | 35,20 | 161,10 | 161,10 | ||||||||||
5,5 | 5,3 | 5,7 | 5,8 |
Rautamerkki, 2007 syntyneet ja nuoremmat
1. Aada Liikkanen, , 2008 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 1. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,00 | 18,00 | 39,00 | 39,00 | 1. | |||||||||
101A | 1 | 1,0 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 18,50 | 18,50 | 57,50 | 57,50 | ||||||||||
6,7 | 6,5 | 6,0 | |||||||||||||||||
2. Kaisla Lappalainen, , 2008 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 3. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 20,00 | 20,00 | 39,00 | 39,00 | 1. | |||||||||
101A | 1 | 1,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 16,50 | 16,50 | 55,50 | 55,50 | ||||||||||
6,0 | 6,3 | 6,2 | |||||||||||||||||
3. Nelli Perkiö, , 2009 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 8. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 19,00 | 19,00 | 36,50 | 36,50 | 4. | |||||||||
101A | 1 | 1,0 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 14,50 | 14,50 | 51,00 | 51,00 | ||||||||||
5,5 | 6,0 | 5,5 | |||||||||||||||||
3. Alina Isoaho, , 2009 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 3. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 18,50 | 18,50 | 37,50 | 37,50 | 3. | |||||||||
101A | 1 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 13,50 | 13,50 | 51,00 | 51,00 | ||||||||||
5,3 | 5,8 | 5,8 | |||||||||||||||||
5. Veera Piekkanen, , 2010 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 6. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 16,50 | 16,50 | 34,50 | 34,50 | 7. | |||||||||
101A | 1 | 1,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 16,00 | 16,00 | 50,50 | 50,50 | ||||||||||
5,7 | 5,7 | 5,5 | |||||||||||||||||
6. Otto Iivarinen, , 2007 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 2. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 16,00 | 16,00 | 35,50 | 35,50 | 6. | |||||||||
101A | 1 | 1,0 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 13,50 | 13,50 | 49,00 | 49,00 | ||||||||||
5,2 | 6,0 | 5,2 | |||||||||||||||||
7. Mona Hirschovits, , 2007 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 8. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 16,00 | 16,00 | 33,50 | 33,50 | 9. | |||||||||
101A | 1 | 1,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 13,50 | 13,50 | 47,00 | 47,00 | ||||||||||
5,3 | 5,0 | 5,3 | |||||||||||||||||
7. Onni Kumpulainen, , 2008 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 6. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,00 | 15,00 | 33,00 | 33,00 | 11. | |||||||||
101A | 1 | 1,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 14,00 | 14,00 | 47,00 | 47,00 | ||||||||||
5,2 | 5,3 | 5,2 | |||||||||||||||||
9. Iina Aho, , 2008 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 3. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 17,50 | 17,50 | 36,50 | 36,50 | 4. | |||||||||
101A | 1 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 9,50 | 9,50 | 46,00 | 46,00 | ||||||||||
5,0 | 5,5 | 4,8 | |||||||||||||||||
10. Nella Hokkanen, , 2009 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 11. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 17,50 | 17,50 | 34,00 | 34,00 | 8. | |||||||||
101A | 1 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 11,50 | 11,50 | 45,50 | 45,50 | ||||||||||
4,8 | 5,2 | 5,2 | |||||||||||||||||
11. Aapo Väisänen, , 2007 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 11. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 14,50 | 14,50 | 31,00 | 31,00 | 16. | |||||||||
101A | 1 | 1,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 13,00 | 13,00 | 44,00 | 44,00 | ||||||||||
4,8 | 5,0 | 4,8 | |||||||||||||||||
11. Viivi Tujula, , 2007 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 15. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 15,50 | 15,50 | 31,50 | 31,50 | 15. | |||||||||
101A | 1 | 1,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 12,50 | 12,50 | 44,00 | 44,00 | ||||||||||
4,7 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||||
13. Emilia Ylikojola, , 2007 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 18. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 18,50 | 18,50 | 33,50 | 33,50 | 9. | |||||||||
101A | 1 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 10,00 | 10,00 | 43,50 | 43,50 | ||||||||||
4,5 | 5,2 | 4,8 | |||||||||||||||||
13. Eerika Komulainen, , 2008 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 11. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 14,50 | 14,50 | 31,00 | 31,00 | 16. | |||||||||
101A | 1 | 1,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 12,50 | 12,50 | 43,50 | 43,50 | ||||||||||
4,8 | 4,8 | 4,8 | |||||||||||||||||
15. Veeti Valppu, , 2007 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 15. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 17,00 | 17,00 | 33,00 | 33,00 | 11. | |||||||||
101A | 1 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 10,00 | 10,00 | 43,00 | 43,00 | ||||||||||
4,7 | 4,8 | 4,8 | |||||||||||||||||
15. Anni Majoinen, , 2008 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 8. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,00 | 15,00 | 32,50 | 32,50 | 13. | |||||||||
101A | 1 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 10,50 | 10,50 | 43,00 | 43,00 | ||||||||||
4,8 | 5,0 | 4,5 | |||||||||||||||||
17. Konsta Käppi, , 2007 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 18. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 14,50 | 14,50 | 29,50 | 29,50 | 18. | |||||||||
101A | 1 | 1,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 13,00 | 13,00 | 42,50 | 42,50 | ||||||||||
4,5 | 4,8 | 4,8 | |||||||||||||||||
17. Livia Käck, , 2009 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 11. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 15,50 | 15,50 | 32,00 | 32,00 | 14. | |||||||||
101A | 1 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 10,50 | 10,50 | 42,50 | 42,50 | ||||||||||
4,5 | 5,0 | 4,7 | |||||||||||||||||
19. Sofia Lonka, , 2007 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 22. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 15,00 | 15,00 | 28,00 | 28,00 | 20. | |||||||||
101A | 1 | 1,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 12,00 | 12,00 | 40,00 | 40,00 | ||||||||||
4,5 | 4,7 | 4,2 | |||||||||||||||||
20. Teo Rapeli, , 2007 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 21. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 15,00 | 15,00 | 29,50 | 29,50 | 18. | |||||||||
101A | 1 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 10,00 | 10,00 | 39,50 | 39,50 | ||||||||||
4,5 | 4,7 | 4,0 | |||||||||||||||||
21. Ada Huolman, , 2007 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 23. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 13,50 | 13,50 | 26,00 | 26,00 | 22. | |||||||||
101A | 1 | 1,0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 11,00 | 11,00 | 37,00 | 37,00 | ||||||||||
3,8 | 4,5 | 4,0 | |||||||||||||||||
21. Iiro Luukkainen, , 2008 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 18. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 12,00 | 12,00 | 27,00 | 27,00 | 21. | |||||||||
101A | 1 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 10,00 | 10,00 | 37,00 | 37,00 | ||||||||||
4,2 | 4,0 | 4,2 | |||||||||||||||||
23. Julie Leppänen, , 2008 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 17. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 8,50 | 8,50 | 24,00 | 24,00 | 23. | |||||||||
101A | 1 | 1,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 12,50 | 12,50 | 36,50 | 36,50 | ||||||||||
3,8 | 4,3 | 4,0 |
Perusmerkki
1. Oona Timonen, , 2004 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 1. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 17,00 | 17,00 | 34,50 | 34,50 | 1. | |||||||||
K | 1 | 1,0 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 15,50 | 15,50 | 50,00 | 50,00 | ||||||||||
3,0 | 5,7 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
2. Tuuve Koskimies, , 2004 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 3. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 16,00 | 16,00 | 32,50 | 32,50 | 2. | |||||||||
K | 1 | 1,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 17,00 | 17,00 | 49,50 | 49,50 | ||||||||||
3,0 | 5,3 | 5,7 | 5,5 | ||||||||||||||||
3. Yagmur Nur Kayaalp, , 2005 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 1. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 14,50 | 14,50 | 32,00 | 32,00 | 3. | |||||||||
K | 1 | 1,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 15,00 | 15,00 | 47,00 | 47,00 | ||||||||||
3,0 | 5,0 | 5,7 | 5,0 | ||||||||||||||||
4. Matilda Hakala, , 2004 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 4. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 13,00 | 13,00 | 27,50 | 27,50 | 4. | |||||||||
K | 1 | 1,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 18,50 | 18,50 | 46,00 | 46,00 | ||||||||||
3,0 | 5,0 | 5,2 | 5,2 |
Rautamerkki, 2006 syntyneet ja vanhemmat
1. Aaro Pälä, , 2006 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 1. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 21,00 | 21,00 | 41,50 | 41,50 | 1. | |||||||||
101A | 1 | 1,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 19,00 | 19,00 | 60,50 | 60,50 | ||||||||||
6,7 | 7,2 | 6,3 | |||||||||||||||||
2. Emilia Hammar, , 2005 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 3. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 20,00 | 20,00 | 38,50 | 38,50 | 3. | |||||||||
101A | 1 | 1,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 17,00 | 17,00 | 55,50 | 55,50 | ||||||||||
6,0 | 6,3 | 6,2 | |||||||||||||||||
3. Emma Huttunen, , 2003 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 5. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 36,00 | 6. | |||||||||
101A | 1 | 1,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 18,50 | 18,50 | 54,50 | 54,50 | ||||||||||
6,2 | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||
3. Iida Parvinen, , 2002 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 2. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 20,00 | 20,00 | 39,50 | 39,50 | 2. | |||||||||
101A | 1 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,00 | 15,00 | 54,50 | 54,50 | ||||||||||
6,2 | 6,3 | 5,7 | |||||||||||||||||
5. Nella Kataja, , 2004 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 5. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 19,50 | 19,50 | 37,50 | 37,50 | 4. | |||||||||
101A | 1 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 14,50 | 14,50 | 52,00 | 52,00 | ||||||||||
5,8 | 5,8 | 5,7 | |||||||||||||||||
6. Lauren Lehtovuori, , 2006 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 16. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 19,50 | 19,50 | 35,00 | 35,00 | 7. | |||||||||
101A | 1 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,00 | 15,00 | 50,00 | 50,00 | ||||||||||
5,5 | 5,5 | 5,7 | |||||||||||||||||
6. Sara Laukkanen, , 2005 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 3. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,00 | 18,00 | 36,50 | 36,50 | 5. | |||||||||
101A | 1 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 13,50 | 13,50 | 50,00 | 50,00 | ||||||||||
5,3 | 5,8 | 5,5 | |||||||||||||||||
8. Siina Lumiaro, , 2004 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 10. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 16,00 | 16,00 | 32,50 | 32,50 | 13. | |||||||||
101A | 1 | 1,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 16,50 | 16,50 | 49,00 | 49,00 | ||||||||||
5,7 | 5,5 | 5,2 | |||||||||||||||||
8. Erik-Peik Mende, , 2001 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 5. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 15,50 | 15,50 | 33,50 | 33,50 | 10. | |||||||||
101A | 1 | 1,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 15,50 | 15,50 | 49,00 | 49,00 | ||||||||||
5,3 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||
10. Inka Lappalainen, , 2004 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 10. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 18,50 | 18,50 | 35,00 | 35,00 | 7. | |||||||||
101A | 1 | 1,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 13,50 | 13,50 | 48,50 | 48,50 | ||||||||||
5,5 | 5,3 | 5,3 | |||||||||||||||||
10. Julius Laakkonen, , 2005 | |||||||||||||||||||
100A | 1 | 1,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 13. | |||||||||
200A | 1 | 1,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 15,50 | 15,50 | 31,50 | 31,50 | 17. | |||||||||
101A | 1 | 1,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 17,00 | 17,00 | 48,50 | 48,50 | ||||||||||
